Matte Seitenbehandlung Kupfer mit sehr niedrigem Profil in Schwarz/Rot (VLP-SB/R)
Die Rohfolie, die auf beiden Seiten eine glänzende Oberfläche mit extrem geringer Rauheit aufweist, wird mit dem proprietären Mikrorauverfahren von JIMA behandelt, um eine hohe Verankerungsleistung und auch eine extrem geringe Rauheit zu erzielen.Es bietet eine hohe Leistung in einer Vielzahl von Bereichen, von starren Leiterplatten, die Übertragungseigenschaften und die Herstellung feiner Muster priorisieren, bis hin zu flexiblen Leiterplatten, die Transparenz priorisieren.
● Innendurchmesser: 76 mm, 152 mm
● Rollenlänge/Außendurchmesser/Innendurchmesser: als Anfrage
● Kernlänge: als Anfrage
● Kernmaterial: Papier und ABS-Kunststoff & Anpassen
● Probe kann geliefert werden
● Innenverpackung: Kann bei Bedarf Vakuumverpackungen liefern
●Niedriges Profil für FCCL
●Die Kornstruktur der Kupferfolie führt zu einer hohen Flexibilität
●Hervorragende Ätzleistung
●Die behandelte Folie ist rot oder schwarz
●Niedriges Profil ermöglicht die Herstellung feiner Schaltungsmuster
●Gieß- und Laminierungstyp FCCL
●FPC&PWB mit feinem Muster
●Chip-on-Flex für LED
●Für FPC oder Innenschicht
●Für ein breites Anwendungsspektrum, von Leiterplatten bis hin zu Optiken.
Einstufung | Einheit | Erfordernis | Testmethode | |||||
Nenndicke | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | IPC-4562A | |
Flächengewicht | g/m² | 98±4 | 107±4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285±10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Reinheit | % | ≥99,8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rauheit | Glänzende Seite (Ra) | нем | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2,5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Matte Seite (Rz) | um | ≤4,0 | ≤4,5 | ≤5,5 | ≤6,0 | ≤8,0 | ||
Zugfestigkeit | Raumtemperatur (23 °C) | Mpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT(180°C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Verlängerung | Raumtemperatur (23 °C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT(180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ||
Schälfestigkeit (FR-4) | N/mm | ≥0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| Pfund/in | ≥4 | ≥4,6 | ≥5,7 | ≥6,3 | ≥6,9 | ||
Nadelstiche & Porosität | Nummer | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-Oxidation | Raumtemperatur (23 °C) |
| 180 |
| ||||
Raumtemperatur (200 °C) |
| 60 |
Standardbreite: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Kann nach Kundenwunsch zugeschnitten werden.